無菌操作台
垂直型無菌操作台採用自上而下的垂直層流氣流設計,
潔淨空氣由設備上方送出,均勻覆蓋操作區域後排出,可有效降低外部污染進入操作區的機會。
水平型無菌操作台採用由後往前的水平層流氣流設計,潔淨空氣直接吹向操作區域,
能快速排除操作區內的微粒與污染物,提供穩定潔淨環境。
提供桌上型與落地型兩種安裝形式,滿足不同實驗室空間與操作需求。
內部工作台面及機體正面以不鏽鋼製成。
HEPA fifter效率:99.99%(0.3μm粒徑)。
潔淨度:Class100。
具風速調節門。 |
視窗拉門:不鏽鋼門框鑲5mm強化玻璃,可調整高低。
面板可控制日光燈、UV燈、馬達開關及累時器。
附UV燈、雙聯式插座、HEPA防撞網、壓差計。 |
| 垂直落地型無菌操作台 |
| 型號 | 規格尺寸W*D*H mm | 工作範圍W*D*H mm | 照明 | UV殺菌燈 |
| NAA-102-AA-C | 1020*780*1990 | 870*590*620 | 2呎*2 | 2呎*1 |
| NAA-132-AA-C | 1320*780*1990 | 1170*590*620 | 3呎*2 | 2呎*1 |
| NAA-162-AA-C | 1620*780*1990 | 1470*590*620 | 3呎*2 | 2呎*1 |
| NAA-193-AA-C | 1930*780*1990 | 1780*590*620 | 4呎*2 | 2呎*2 |
|
| 垂直桌上型無菌操作台 |
| 型號 | 規格尺寸W*D*H mm | 工作範圍W*D*H mm | 照明 | UV殺菌燈 |
| NAD-102-AA-C | 1020*780*1640 | 870*590*620 | 2呎*2 | 2呎*1 |
| NAA-132-AA-C | 1320*780*1640 | 1170*590*620 | 3呎*2 | 2呎*1 |
| NAA-162-AA-C | 1620*780*1640 | 1470*590*620 | 3呎*2 | 2呎*1 |
| NAA-193-AA-C | 1930*780*1640 | 1780*590*620 | 4呎*2 | 2呎*2 |
|
| 水平落地型無菌操作台 |
| 型號 | 規格尺寸W*D*H mm | 工作範圍W*D*H mm | 照明 |
| NAB-102-AA-C | 1020*890*1570 | 870*570*580 | 2呎*2 |
| NAB-132-AA-C | 1320*890*1570 | 1170*570*580 | 3呎*2 |
| NAB-162-AA-C | 1620*890*1570 | 1470*570*580 | 3呎*2 |
| NAB-193-AA-C | 1930*890*1570 | 1780*570*580 | 4呎*2 |
|
| 水平桌上型無菌操作台 |
| 型號 | 規格尺寸W*D*H mm | 工作範圍W*D*H mm | 照明 |
| NAC-102-AA-C | 1020*840*1220 | 870*580*580 | 2呎*2 |
| NAC-132-AA-C | 1320*840*1220 | 1170*580*580 | 3呎*2 |
| NAC-162-AA-C | 1620*840*1220 | 1470*580*580 | 3呎*2 |
| NAC-193-AA-C | 1930*840*1220 | 1780*580*580 | 4呎*2 |
|